Bongkar Post – Kali Ini, Partai Gerindra Kuasai DPRD Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, BP

KPU Kota Bandar Lampung rampung rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Kota Bandar Lampung, pada Senin (4/3/2024), dini hari.

Bacaan Lainnya

Hasilnya, Partai Gerindra meraup suara dan kursi terbanyak di DPRD Kota Bandar Lampung, mengalahkan PDIP.

Berdasarkan rekapitulasi, Partai Gerindra memperoleh 111.433 suara, dan berhasil mendapat 10 kursi.

Sementara PDIP, yang dua periode kuasai DPRD Kota Bandar Lampung, harus menerima jatah 6 kursi, dengan 65.363 suara.

Suara PDIP bahkan kalah besar dari PKS yang memperoleh 77.229 suara dan Partai NasDem 75.449 suara. Keduanya mendapat jatah 7 kursi.

Disusul Partai Golkar dengan 51.796 suara, dengan 6 kursi. Partai Demokrat 39.031 suara, dengan 5 kursi. Dan, PAN 25.581 suara, dengan 4 kursi.

Berikut rincian per dapil perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Bandar Lampung

DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 1
1. NasDem 17.507 suara (2 kursi)
2. Gerindra 17.361 suara (1 kursi)
3. PKS 11.693 suara (1 kursi)
4. PDIP 10.107 suara (1 kursi)
5. Demokrat 7.373 suara (1 kursi)
6. PKB 7.167 suara (1 kursi)
7. PAN 6.573 suara (1 kursi)

DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2
1. Golkar 15913 suara (2 kursi)
2. Gerindra 14617 suara (1 kursi)
3. PKS 12778 suara (1 kursi)
4. Nasdem 12223 suara (1 kursi)
5. Demokrat 9540 suara (1 kursi)
6. PDIP 8872 suara (1 kursi)
7. PAN 5458 suara (1 kursi)

DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 3
1. PKS 16607 suara (2 kursi)
2. Gerindra 16524 suara (1 kursi)
3. Nasdem 15484 suara (1 kursi)
4. PKB 9590 suara (1 kursi)
5. Demokrat 9165 suara (1 kursi)
6. PDIP 8605 suara (1 kursi)
7. Golkar 7934 suara (1 kursi)

DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 4
1. Gerindra 16923 suara (2 kursi)
2. PDIP 13533 suara (1 kursi)
3. Golkar 12964 suara (1 kursi)
4. PKS 11251 suara (1 kursi)
5. Nasdem 8625 suara (1 kursi)
6. PKB 7200 suara (1 kursi)
7. Demokrat 5228 suara (1 kursi)

DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5 (9 kursi)
1. Gerindra 21384 suara (2 kursi)
2. PDIP 14578 suara (1 kursi)
3. PKS 14466 suara (1 kursi)
4. Nasdem 13971 suara (1 kursi)
5. Golkar 7798 suara (1 kursi)
6. Demokrat 7725 suara (1 kursi)
7. PKB 7367 suara (1 kursi)
8. PAN 6813 suara (1 kursi)

DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 6 (9 kursi) 1.Gerindra 24624 suara (3 kursi)
2. PKS 10434 suara (1 kursi)
3. PKB 10159 suara (1 kursi)
4. PDIP 9668 suara (1 kursi)
5. Nasdem 7639 suara (1 kursi)
6. Golkar 7187 suara (1 kursi)
7. PAN 6737 suara (1 kursi). (tk)

Pos terkait